プラチナサウンドトラック
プラチナサウンドトラック|
Item Data
|
アイテム名 : プラチナサウンドトラック
追加日 : 2011年度プラチナ会員特典
2011年度プラチナ会員特典のひとつ。
Wii Fit Plus、マリオカートWii、スターフォックス64 3D、トモダチコレクション、パイロットウイングス リゾートのCDからどれか2枚を選択してもらえた。
(2011年度プラチナ会員特典は、「ドットマリオクッション」、「プラチナサウンドトラック」、「クラブニンテンドーカレンダー2012 2冊」のどれか1つ。この時に選択しなかった特典は400ポイントで交換可能。)
収録内容
Album : Wii Fit Plus PLATINUM SOUNDTRACK
Artist : Nintendo
Year :2009
Genre :Game
length :54:22
1 | 0:08 | ディスクバナー |
2 | 0:05 | チャンネルバナー |
3 | 1:20 | ウィーポの前説(WiiFitデータ引き継ぎ画面) |
4 | 3:59 | 腰フリ10 |
5 | 0:32 | リズムカンフー -チュートリアル- |
6 | 2:10 | リズムカンフー -初級- |
7 | 0:05 | ゴルフレッスン -利き手チェックME- |
8 | 1:28 | ゴルフレッスン -チュートリアル- |
9 | 0:05 | ゴルフレッスン -OKショットME- |
10 | 0:05 | ゴルフレッスン -ナイスショットME- |
11 | 0:05 | ゴルフレッスン -ホールインワンME- |
12 | 0:53 | ゴルフレッスン -スウィング診断- |
13 | 0:06 | ゴルフレッスン -プレイ終了ME- |
14 | 0:57 | ゴルフレッスン -結果表示&ウィーポの解説コーナー- |
15 | 1:35 | セグウェイチャレンジ -初級(海)ステージ- |
16 | 1:35 | セグウェイチャレンジ -中級(野原)ステージ- |
17 | 1:41 | セグウェイチャレンジ -上級(街)ステージ- |
18 | 0:04 | セグウェイチャレンジ -風船割りファンファーレ- |
19 | 0:53 | セグウェイチャレンジ -ボスもぐらサーチ中- |
20 | 0:52 | セグウェイチャレンジ -ボスもぐら戦- |
21 | 3:05 | パタパタ飛行 |
22 | 1:18 | 雪合戦 |
23 | 1:48 | アスレチックMii |
24 | 2:59 | バランス色分け |
25 | 0:16 | 足踏みパレード -チュートリアル(行進のみ)- |
26 | 2:55 | 足踏みパレード -初級- |
27 | 3:49 | 足踏みパレード -上級- |
28 | 1:09 | ジャグリング |
29 | 1:56 | スケボー -初級・上級- |
30 | 2:14 | スケボー -フリーモード- |
31 | 1:41 | バランスMii+ |
32 | 0:06 | ジョギング+ -スタート前ジングル- |
33 | 0:47 | ジョギング+ -出題ファンファーレ〜考え中- |
34 | 0:09 | ジョギング+ -終了ジングル- |
35 | 1:54 | ロッカールーム |
36 | 0:09 | おすすめメニュー -スタート前ジングル- |
37 | 3:20 | セットメニュー -ヨガ- |
38 | 3:19 | セットメニュー -筋トレ- |
39 | 0:08 | 目標達成ファンファーレ |
40 | 2:17 | スタッフロール |
Album : MARIOKART Wii PLATINUM SOUNDTRACK
Artist : 任天堂
Year :2008
Genre :Game
length :65:51
1 | 1:11 | オープニングムービー |
2 | 1:08 | タイトル |
3 | 0:35 | オプション/ライセンス管理 |
4 | 2:28 | メインメニュー |
5 | 0:15 | コースインファンファーレ |
6 | 2:10 | ルイージサーキット/マリオサーキット |
7 | 2:11 | モーモーカントリー |
8 | 1:57 | キノコキャニオン |
9 | 2:33 | キノピオファクトリー |
10 | 2:17 | ココナッツモール |
11 | 2:13 | DKスノーボードクロス |
12 | 2:17 | ワリオこうざん |
13 | 2:13 | デイジーサーキット |
14 | 2:06 | ノコノコみさき |
15 | 2:22 | メイプルツリーハウス |
16 | 2:37 | グラグラ火山 |
17 | 2:18 | カラカラいせき |
18 | 2:03 | ムーンリッジ&ハイウェイ |
19 | 2:44 | クッパキャッスル |
20 | 2:47 | レインボーロード |
21 | 0:07 | 一位ゴールファンファーレ(グランプリ・VS) |
22 | 0:07 | 上位ゴールファンファーレ(グランプリ・VS) |
23 | 0:53 | 上位ゴールリザルト(グランプリ・VS) |
24 | 0:09 | 下位ゴールファンファーレ(グランプリ・VS) |
25 | 0:43 | 下位ゴールリザルト |
26 | 2:00 | ブロック広場 |
27 | 2:20 | アクアリゾート |
28 | 1:48 | ファンキースタジアム |
29 | 2:20 | ワンワンルーレット |
30 | 2:12 | ドッスンさばく |
31 | 0:05 | チーム内一位(バトル)/新記録更新(タイムアタック)ファンファーレ |
32 | 0:05 | チーム勝利(バトル)/ランクイン(タイムアタック)ファンファーレ |
33 | 0:05 | 引き分けファンファーレ |
34 | 0:26 | チーム勝利(バトル)/ランクイン(タイムアタック)リザルト |
35 | 0:06 | チーム敗北(バトル)/ランク外(タイムアタック)ファンファーレ |
36 | 0:48 | チーム敗北(バトル)/ランク外(タイムアタック)リザルト |
37 | 0:46 | マリオカートチャンネル メニュー |
38 | 1:00 | ランキング |
39 | 2:37 | Wi-Fiメニュー |
40 | 0:54 | Wi-Fi観戦中/ゴーストリプレイ |
41 | 1:28 | ウィニングラン〜表彰式 |
42 | 1:47 | スタッフロールA |
43 | 2:19 | スタッフロールB |
Album : STAR FOX 64 3D PLATINUM SOUNDTRACK
Artist : 任天堂
Year :2011
Genre :Game
length :65:03
1 | 1:43 | オープニング |
2 | 0:56 | タイトル |
3 | 1:10 | セレクト |
4 | 1:17 | マップ |
5 | 0:57 | スタートデモ1 |
6 | 0:13 | スタートデモ2 |
7 | 2:24 | コーネリア |
8 | 1:48 | メテオ |
9 | 2:15 | タイタニア&マクベス |
10 | 2:36 | セクターX |
11 | 2:21 | ゾネス |
12 | 2:06 | エリア6 |
13 | 1:56 | ベノム |
14 | 2:17 | セクターY&ソーラ |
15 | 1:55 | フィチナ&セクターZ |
16 | 1:29 | ボルス |
17 | 2:21 | カタリナ |
18 | 2:30 | アクアス |
19 | 2:01 | ワープ |
20 | 0:16 | キャットのテーマ |
21 | 0:11 | ビルのテーマ |
22 | 1:52 | ボスA |
23 | 1:35 | ボスB |
24 | 1:26 | ボスC |
25 | 2:12 | スターウルフのテーマ |
26 | 0:57 | 作戦完了 |
27 | 1:06 | 作戦失敗 |
28 | 0:07 | プレイヤーダウン |
29 | 0:45 | ゲームオーバー |
30 | 1:06 | トレーニング |
31 | 0:39 | バトルセレクト |
32 | 1:27 | バトル |
33 | 0:34 | バトルクライマックス |
34 | 0:30 | バトル終了1 |
35 | 0:30 | バトル終了2 |
36 | 0:12 | 決意 |
37 | 0:34 | 地下基地内 |
38 | 2:16 | アンドルフ |
39 | 1:43 | 最終決戦 |
40 | 0:57 | オールクリア |
41 | 5:10 | スタッフクレジット1 |
42 | 4:18 | スタッフクレジット2 |
Album : トモダチコレクション プラチナサウンドトラック
Artist : 任天堂
Year :2009
Genre :Game
length :59:34
1 | 3:05 | トモレジ |
2 | 3:24 | 部屋にて |
3 | 1:40 | 島の昼 |
4 | 2:30 | 島の夜 |
5 | 0:48 | ニュース速報 |
6 | 1:07 | Miiニュース |
7 | 1:09 | たべもの屋さん |
8 | 1:23 | 服屋さん |
9 | 1:38 | インテリア屋さん |
10 | 0:31 | 多数決ホール |
11 | 0:51 | 相性テスター |
12 | 1:06 | 適職の館 |
13 | 1:16 | 質問ホール |
14 | 1:21 | いっしょにあそぼ |
15 | 0:45 | 演歌・ごじゅうざか |
16 | 0:31 | ラップ・GOOD-RAP |
17 | 1:03 | ムード歌謡・あめのとばかいどう |
18 | 0:44 | J-POP・きみのあたらしいそら |
19 | 0:38 | ヘビメタ・YOKU-BOU |
20 | 0:36 | アイドル・トキメキデイズ |
21 | 0:06 | ジングル・友達成立 |
22 | 0:09 | ジングル・仲直り成功 |
23 | 0:06 | ジングル・仲直り失敗 |
24 | 1:16 | 恋のモヤモヤ |
25 | 0:10 | ジングル・告白成功 |
26 | 0:07 | ジングル・告白失敗 |
27 | 1:30 | 告白失敗 |
28 | 1:22 | 離婚 |
29 | 1:02 | 恋人との別れ |
30 | 0:16 | ジングル・大好物 |
31 | 0:06 | ジングル・とても良い反応 |
32 | 0:06 | ジングル・良い反応 |
33 | 0:06 | ジングル・普通の反応 |
34 | 0:06 | ジングル・悪い反応 |
35 | 0:06 | ジングル・とても悪い反応 |
36 | 0:09 | ジングル・苦手な食べ物 |
37 | 0:06 | ジングル・胃腸薬/風邪薬 |
38 | 0:06 | ジングル・体調回復 |
39 | 1:48 | 市役所 |
40 | 1:13 | セーブ画面 |
41 | 0:43 | オルゴール・トモレジ |
42 | 0:40 | オルゴール・島の昼 |
43 | 0:40 | オルゴール・たべもの屋さん |
44 | 0:52 | オルゴール・相性テスター |
45 | 0:57 | オルゴール・Miiニュース |
46 | 0:56 | オルゴール・適職の館 |
47 | 0:58 | 街角ライブ・たのしげタンゴ風 |
48 | 0:50 | 街角ライブ・さっそうアレグロ風 |
49 | 0:55 | 街角ライブ・ゆかいなワルツ風 |
50 | 1:02 | 街角ライブ・すずしげボサノバ風 |
51 | 0:46 | 街角ライブ・ほのぼのフォークダンス風 |
52 | 0:43 | 街角ライブ・ものうげワルツ風 |
53 | 1:05 | 旅・沖縄 |
54 | 1:22 | 旅・ハワイ |
55 | 1:16 | 旅・香港/上海 |
56 | 1:02 | 旅・タイ |
57 | 1:01 | 旅・イタリア |
58 | 1:00 | 旅・フランス |
59 | 1:26 | 旅・スペイン |
60 | 1:20 | 旅・京都 |
61 | 1:06 | 縁あって |
62 | 2:18 | スタッフクレジット |
Album : Pilotwings Resort PLUTINUM SOUNDTRACK
Artist : Nintendo
Year :2011
Genre :Game
length :37:53
1 | 0:15 | オープニング |
2 | 2:55 | メインテーマ |
3 | 0:20 | 飛行機 イントロ |
4 | 4:00 | 飛行機 |
5 | 0:10 | 飛行機 成功ジングル |
6 | 0:26 | ロケットベルト イントロ |
7 | 4:36 | ロケットベルト |
8 | 0:10 | ロケットベルト 成功ジングル |
9 | 0:27 | グライダー イントロ |
10 | 4:39 | グライダー |
11 | 0:10 | グライダー 成功ジングル |
12 | 1:51 | 結果画面 |
13 | 4:00 | ジェット機 |
14 | 0:10 | 飛行機 時間切れジングル |
15 | 3:36 | スーパーロケットベルト |
16 | 0:09 | ロケットベルト 失敗ジングル |
17 | 4:10 | ペダルグライダー |
18 | 0:11 | グライダー 時間切れジングル |
19 | 1:09 | ムササビ・タイム |
20 | 0:08 | グライダー 失敗ジングル |
21 | 0:09 | 飛行機 失敗ジングル |
22 | 0:12 | 出現ジングル |
23 | 0:15 | おめでとうファンファーレ |
24 | 3:33 | スタッフクレジット |